WOMEN SIZING INFORMATION
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
UK | 4 to 6 | 8 to 10 | 12 to 14 | 16 to 18 | 20 | – |
USA | 0 to 2 | 4 to 6 | 8 to 10 | 12 to 14 | 16 | – |
FRA | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | – |
SPA | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | – |
ITA | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | – |
GER | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | – |
Chest (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 105 | – |
Chest (in) | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38.5-40 | 41.5 | – |
Waist (cm) | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 77-81 | 85 | – |
Waist (in) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30.5-32 | 33.5-34.5 | – |
Hip (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-108 | 112 | – |
Hip (in) | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 41-42.5 | 44 | – |
MEN SIZING INFORMATION
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
UK/USA | 28 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 38 |
FRA | 36 | 38-41 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
SPA | 36 | 38-41 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
ITA | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 |
GER | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 |
Chest (cm) | 86-89 | 91-97 | 99-104 | 107-114 | 117-122 | 124-130 |
Chest (in) | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-48 | 49-51 |
Neck (cm) | 37-38 | 38-39 | 39-41 | 42-43 | 43-44 | 44-46 |
Neck (in) | 14-14.5 | 15-15.5 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17-17.5 | 17.5-18 |
Waist (cm) | 71 | 74-76 | 79-84 | 86-91 | 97 | 102-107 |
Waist (in) | 28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 38 | 40-42 |
CHILDREN’ SIZING INFORMATION
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
Sizes | 5 to 6 | 7 to 8 | 10 | 12 | 14 | – |
Chest (cm) | 61-64 | 65-67 | 69-71 | 72-75 | 76-80 | – |
Chest (in) | 24-25 | 25.5-26.5 | 27-28 | 28.5-29.5 | 30-31.5 | – |
Waist (cm) | 56-57 | 58-61 | 62-64 | 65-66 | 67-71 | – |
Waist (in) | 22-22.5 | 23-24 | 24.5-25 | 25.5-26 | 26.5-28 | – |
Height (cm) | 107-122 | 122-137 | 137-145 | 145-152 | 152-157 | – |
Height (in) | 42-48 | 48-54 | 54-57 | 57-60 | 60-62 | – |
Weight (cm) | 19-22 | 22-27 | 27-34 | 34-40 | 40-45 | – |
Weight (lb) | 42-49 | 49-59 | 59-75 | 75-89 | 89-100 | – |
POLO GLOVES MEN AND WOMEN – GLOVES SIZING INFORMATION
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
Men’s (in) | 6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | – |
Men’s (cm) | 16.5 | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 | – |
Women’s (in) | 6.5-7 | 7-7.5 | 7.5-8 | 8.5-9 | – | – |
Women’s (cm) | 16.5-17 | 17-19 | 19-20 | 21.5-23 | – | – |
ELBOW SIZING INFORMATION
XX-Small | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
Top Circumf. (cm) | 21.5 | 23.5 | 26 | 29 | 31 | 33 |
Bottom Circumf. (cm) | 19.5 | 22.5 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Product Length (cm) | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 |
POLO BOOTS: MENS
UK | EURO | USA | CM |
5 | 39 | 6 | 24 |
6 | 40 | 7 | 25 |
7 | 41 | 8 | 26 |
8 | 42 | 9 | 27 |
9 | 43 | 10 | 28 |
10 | 44 | 11 | 29 |
11 | 45 | 12 | 30 |
POLO BOOTS: WOMENS
UK | EURO | USA | CM |
4 | 37 | 6 | 23 |
5 | 38 | 7 | 24 |
6 | 39 | 8 | 25 |
7 | 40 | 9 | 26 |
8 | 41 | 10 | 27 |
9 | 42 | 11 | 28 |
10 | 43 | 12 | 29 |